2013 아프리카TV 방송대상
한 해동안 아프리카TV에서 각자의 끼와 재능을 뽐내어 많은 시청자와 공감하고 소통한 최고의 BJ를 선정하는, 시청자와 BJ 모두가 즐기는 축제입니다.
시상부문
일반부문
게임, 모바일게임, 토크, 먹방, 음악, 스포?, 현장, 주식/금융, 시사/교육
특별부문
신인상, 운영자상, 최고의 동영상, 최고의 팬아트상, 최고의 방송상
부문 | 시상 부문 | 심사 방법 | 시상 내역 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반 부문 | 대상 | 1명 | 네티즌 투표 + 심사위원단 평가 | 상금 500만원, 트로피, 1,000명 방 | |
최우수상 | 게임 | 3명 | 상금 200만원, 트로피 | ||
모바일게임 | 1명 | ||||
토크 | |||||
먹방 | |||||
음악 | |||||
스포츠 | |||||
현장 | |||||
주식/금융 | |||||
시사/교육 | |||||
우수상 | 각 부문 | 총 22명 | 상금 50만원, 상장 | ||
특별 부문 | 신인상 | 1명 | 네티즌 투표 | 상금 100만원, 트로피 | |
운영자상 | 운영자 선택 | ||||
최고의 동영상 | 네티즌 투표 | ||||
최고의 팬아트상(BJ) | 상금 50만원 | ||||
최고의 팬아트상(시청자) | 상금 100만원, 트로피 | ||||
최고의 방송상 | 상금 50만원 |
시상기준
일반부문
- 각 부문별 추천 결과와 데이터를 합산하여 후보 5명 선정 (게임 15명)
- 후보 5명 중 네티즌 투표를 통해 3명의 최종 후보 선전 (게임 9명)
- 투표로 선정된 최종 후보 BJ를 심사위원단의 평가로 대상, 최우수상, 우수상 선정
특별부문
신인상 | 추천 + 데이터를 통해 후보 선정 - 네티즌 투표를 통해 수상자 선정 |
---|---|
운영자상 | 운영자의 선택으로 수상자 선정 |
최고의 동영상 | 2013 1월 1일 ~ 10월 31일 까지의 조회수 순 10개의 동영상 - 네티즌 투표를 통해 수상자 선정 |
최고의 팬아트상 | 출품 후 심사를 통해 선정된 20개의 작품 - 네티즌 투표를 통해 수상자 선정 |
최고의 방송상 | 올해의 대표 콘텐츠 - 네티즌 투표를 통해 수상작 4개 선정 |
시상 일정
일반부문, 신인상, 최고의 동영상, 최고의 방송상
- 후보의 추천/선정 11/15~11/24(10일간)추천하기
- 후보자 투표 11/26~12/5(10일간)투표하기
- 심사 위원단 평가 12/6~12/12(7일간)
- 시상식 수상자 발표 12/17
최고의 팬아트상
심사 위원단
시상식
- 일시2013.12.17(화) 저녁6시
- 장소콘래드 서울
- 참석자2013 아프리카TV 방송대상 일반부문 최종 후보자 및 특별부문 수상자(동반5인 초대권 증정)